경기도
[경기북부] 2026년 하반기 일반 매입임대주택 입주자 모집공고
LH 경기도 매입임대 공고입니다. 공고 상태는 접수중이며, 청약 접수일정과 신청자격은 공식 공고문에서 별도로 확인해야 합니다.
LH 공고와 공급정보
- 공고 상태
- 접수중
- 공고 게시일
- 2026.09.10
- 공고 마감일
- 2026.10.01
- 수집일
- 2026-10-01
공고 게시기간은 청약 접수기간과 다를 수 있습니다. 접수일정·자격·제출서류는 LH 원문에서 확인하세요. 아래 숫자와 ‘공고문 참조’ 표시는 LH 제공값입니다.
| 호 | 모집지역 | 전용면적(㎡) | 층수 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 403호 | 매입다가구(경기김포시) | 70.23 | 4층 | 경기도 김포시 봉화로 164-2(북변동) MU빌리지 |
| 502호 | 매입다가구(경기동두천시) | 55.77 | 5층 | 경기도 동두천시 강변로336번길 18-5(생연동) 성운빌라 제1동 |
| 502호 | 매입다가구(경기동두천시) | 70.96 | 5층 | 경기도 동두천시 강변로336번길 23(생연동) 송림빌라1동 |
| 401호 | 매입다가구(경기동두천시) | 57.71 | 4층 | 경기도 동두천시 동광로154번길 16(보산동) |
| 203호 | 매입다가구(경기동두천시) | 23.95 | 2층 | 경기도 동두천시 동광로40번길 22(생연동) |
| 201호 | 매입다가구(경기동두천시) | 53.52 | 2층 | 경기도 동두천시 못골로 34-6 (생연동, 정화빌라) |
| 403호 | 매입다가구(경기동두천시) | 54.04 | 4층 | 경기도 동두천시 못골로 34-6 (생연동, 정화빌라) |
| 402호 | 매입다가구(경기동두천시) | 84.85 | 4층 | 경기도 동두천시 어수로 15-16 이화빌라 2동 (상패동) |
| 401호 | 매입다가구(경기동두천시) | 58.06 | 4층 | 경기도 동두천시 어수로 72-18(생연동) |
| 201호 | 매입다가구(경기동두천시) | 76.84 | 2층 | 경기도 동두천시 이담로 106(지행동) 우리빌라 제2동 |
| 202호 | 매입다가구(경기동두천시) | 25.235 | 2층 | 경기도 동두천시 중앙로 385-6(보산동) |
| 401호 | 매입다가구(경기동두천시) | 59.04 | 4층 | 경기도 동두천시 지행로107번길 40-1 은진빌라 (지행동) |
| 301호 | 매입다가구(경기동두천시) | 51.95 | 3층 | 경기도 동두천시 지행로108번길 51(지행동) 에이스빌 |
| 502호 | 매입다가구(경기동두천시) | 53.38 | 5층 | 경기도 동두천시 평화로2229번길 16 그린하우스, 제1동(송내동) |
| 402호 | 매입다가구(경기동두천시) | 54.34 | 4층 | 경기도 동두천시 평화로2229번길 20 애플하우스, 제1동(송내동) |
| 301호 | 매입다가구(경기동두천시) | 66.26 | 3층 | 경기도 동두천시 행선로 50-6(지행동) 뉴파크빌 2동 |
| 202호 | 매입다가구(경기동두천시) | 56.98 | 2층 | 경기도 동두천시 행선로 62-10(지행동) 정화빌라8동 |
| 203호 | 매입다가구(경기동두천시) | 52.32 | 2층 | 경기도 동두천시 행선로 62-12(지행동) 정화빌라7동 |
| 303호 | 매입다가구(경기동두천시) | 52.32 | 3층 | 경기도 동두천시 행선로 62-12(지행동) 정화빌라7동 |
| 402호 | 매입다가구(경기동두천시) | 52.32 | 4층 | 경기도 동두천시 행선로 62-12(지행동) 정화빌라7동 |
| 201호 | 매입다가구(경기동두천시) | 52.7 | 2층 | 경기도 동두천시 행선로 62-14(지행동,정화빌라) 정화빌라6동 |
| 401호 | 매입다가구(경기동두천시) | 52.7 | 4층 | 경기도 동두천시 행선로 62-16(지행동,정화빌라) 정화빌라5동 |
| 403호 | 매입다가구(경기동두천시) | 52.12 | 4층 | 경기도 동두천시 행선로110번길 30(생연동,정화빌라) 1동 (생연동) |
| 502호 | 매입다가구(경기동두천시) | 58.28 | 5층 | 경기도 동두천시 행선로110번길 30(생연동,정화빌라) 1동 (생연동) |
| 501호 | 매입다가구(경기동두천시) | 59.64 | 5층 | 경기도 동두천시 행선로110번길 32(생연동,정화빌라) 2동 (생연동) |
| 502호 | 매입다가구(경기동두천시) | 59.64 | 5층 | 경기도 동두천시 행선로110번길 32(생연동,정화빌라) 2동 (생연동) |
| 302호 | 매입다가구(경기동두천시) | 50.91 | 3층 | 경기도 동두천시 행선로110번길 34(생연동,광성빌라) |
| 402호 | 매입다가구(경기양주시) | 58.86 | 4층 | 경기도 양주시 가래비4길 39 우주빌라 3동 |
| 401호 | 매입다가구(경기양주시) | 60.23 | 4층 | 경기도 양주시 꿈나무로 31-24 은성빌라 2동 |
| 401호 | 매입다가구(경기양주시) | 73 | 4층 | 경기도 양주시 덕정11길 5(덕정동) 동성빌라2동 |
| 501호 | 매입다가구(경기양주시) | 63.77 | 5층 | 경기도 양주시 백석읍 고릉말로 86 샤인빌 제1동 |
| 501호 | 매입다가구(경기양주시) | 63.79 | 5층 | 경기도 양주시 백석읍 고릉말로 86 샤인빌 제5동 |
| 502호 | 매입다가구(경기양주시) | 66.84 | 5층 | 경기도 양주시 백석읍 고릉말로 88 로얄빌 1동 |
| 301호 | 매입다가구(경기양주시) | 64.41 | 3층 | 경기도 양주시 백석읍 고릉말로150번길 11 에코빌 |
| 302호 | 매입다가구(경기양주시) | 59.58 | 3층 | 경기도 양주시 백석읍 꿈나무로 31-38(정화빌라) 2동 |
| 302호 | 매입다가구(경기양주시) | 72.79 | 3층 | 경기도 양주시 평화로 1509-15(덕계동,청솔빌라) 1동 |
| 401호 | 매입다가구(경기양주시) | 65.201 | 4층 | 경기도 양주시 평화로1429번길 91(덕계동) 로얄시티빌 3동 |
| 501호 | 매입다가구(경기양주시) | 65.201 | 5층 | 경기도 양주시 평화로1429번길 91(덕계동) 로얄시티빌 3동 |
| 501호 | 매입다가구(경기양주시) | 68.377 | 5층 | 경기도 양주시 평화로1429번길 91(덕계동) 로얄시티빌 4동 |
| 302호 | 매입다가구(경기양주시) | 66.378 | 3층 | 경기도 양주시 평화로1429번길 92(덕계동) 예림빌라 |
| 302호 | 매입다가구(경기양주시) | 72.579 | 3층 | 경기도 양주시 평화로1429번길 96-8(덕계동) 은광빌라2동 |
| 302호 | 매입다가구(경기양평군) | 60.28 | 3층 | 경기도 양평군 양서면 용담2길 8-1 경수하이빌 1단지 |
| 301호 | 매입다가구(경기양평군) | 69.51 | 3층 | 경기도 양평군 용문면 다문중앙2길 64 미르채 가동 |
| 401호 | 매입다가구(경기양평군) | 69.51 | 4층 | 경기도 양평군 용문면 다문중앙2길 64 미르채 가동 |
| 502호 | 매입다가구(경기양평군) | 72.55 | 5층 | 경기도 양평군 용문면 다문중앙2길 64 미르채 가동 |
| 203호 | 매입다가구(경기의정부시) | 16.19 | 2층 | 경기도 의정부시 둔야로45번길 36(의정부동) |
| 205호 | 매입다가구(경기의정부시) | 18.5 | 2층 | 경기도 의정부시 용민로122번길 10-18(민락동) 금산주택 |
| 302호 | 매입다가구(경기의정부시) | 19.61 | 3층 | 경기도 의정부시 용민로122번길 10-18(민락동) 금산주택 |
| 305호 | 매입다가구(경기의정부시) | 25.24 | 3층 | 경기도 의정부시 의정로46번길 26-8(의정부동) 광보 빌 제1동 |
| 403호 | 매입다가구(경기의정부시) | 22.26 | 3층 | 경기도 의정부시 장곡로 316(신곡동) 아트빌 |
| 402호 | 매입다가구(경기의정부시) | 54.71 | 4층 | 경기도 의정부시 추동로108번길 62(신곡동) 병길주택 제102동 |
| 201호 | 매입다가구(경기의정부시) | 57.15 | 2층 | 경기도 의정부시 하금로33번길 12-7(금오동) 화성빌라 제1동 |
| 401호 | 매입다가구(경기의정부시) | 42.3 | 4층 | 경기도 의정부시 하금로33번길 12-7(금오동) 화성빌라 제2동 |
| 501호 | 매입다가구(경기포천시) | 75.74 | 5층 | 경기도 포천시 원모루로 30(신읍동) 한일빌라 2동 |
| 501호 | 매입다가구(경기포천시) | 74.26 | 5층 | 경기도 포천시 원모루로 32(신읍동) 경일빌라 1동 |
| 502호 | 매입다가구(경기포천시) | 75.93 | 5층 | 경기도 포천시 원모루로 8(신읍동) 골든빌리지1동 |
| 302호 | 매입다가구(경기포천시) | 57.15 | 3층 | 경기도 포천시 원모루로1길 26(신읍동) 세명빌라 주1동 |
| 502호 | 매입다가구(경기포천시) | 57.15 | 5층 | 경기도 포천시 원모루로1길 26(신읍동) 세명빌라 주1동 |
| 501호 | 매입다가구(경기포천시) | 54.18 | 5층 | 경기도 포천시 원모루로1길 26(신읍동) 세명빌라 주3동 |
| 401호 | 매입다가구(경기포천시) | 53.5 | 4층 | 경기도 포천시 중앙로35번길 27-19(신읍동) 청림빌라 1동 |
| 401호 | 매입다가구(경기포천시) | 72.04 | 4층 | 경기도 포천시 포천로 1630-1(신읍동,금정빌라) |
| 501호 | 매입다가구(경기포천시) | 68.74 | 5층 | 경기도 포천시 포천로 1630-1(신읍동,금정빌라) |
| 301호 | 매입다가구(경기포천시) | 53.43 | 3층 | 경기도 포천시 호국로1025번길 30 (봉암빌라) |
| 303호 | 매입다가구(경기포천시) | 58.12 | 3층 | 경기도 포천시 호국로1025번길 32-10 (선단빌라) |
| 401호 | 매입다가구(경기포천시) | 54.2 | 4층 | 경기도 포천시 호국로1025번길 32-7 (은강빌라) |
| 402호 | 매입다가구(경기포천시) | 54.68 | 4층 | 경기도 포천시 호국로1025번길 32-7 (은강빌라) |
| 403호 | 매입다가구(경기포천시) | 56.57 | 4층 | 경기도 포천시 호국로1025번길 32-7 (은강빌라) |
| 101호 | 매입다가구(경기포천시) | 54.2 | 1층 | 경기도 포천시 호국로1025번길 32-8 (경화빌라) |
| 301호 | 매입다가구(경기포천시) | 54.2 | 3층 | 경기도 포천시 호국로1025번길 32-8 (경화빌라) |
| 401호 | 매입다가구(경기포천시) | 70.63 | 4층 | 경기도 포천시 호국로1025번길 32-8 (경화빌라) |
| 102호 | 매입다가구(경기하남시) | 33.45 | 1층 | 경기도 하남시 신장로48번길 13(천현동) |
| 302호 | 매입다가구(경기하남시) | 39.62 | 3층 | 경기도 하남시 하남대로787번길 25(신장동,그린나래) |
| 402호 | 매입다가구(경기하남시) | 39.62 | 4층 | 경기도 하남시 하남대로787번길 25(신장동,그린나래) |
| 501호 | 매입다가구(경기하남시) | 38.36 | 5층 | 경기도 하남시 하남대로787번길 25(신장동,그린나래) |
공개 데이터 요약
아래 정보는 공개 데이터를 보기 쉽게 정리한 것입니다. 자격 여부와 신청 가능 여부는 반드시 공식 페이지에서 확인하세요.
- 신청방법
- LH 청약플러스 공식 공고에서 접수일정·신청방법을 확인하세요.
- 지원유형
- 매입임대
- 소관기관
- 한국토지주택공사(LH)