전북특별자치도
[전북지역본부] 2026년 일반 매입임대주택 입주자 모집 공고
LH 전북특별자치도 매입임대 공고입니다. 공고 상태는 공고중이며, 청약 접수일정과 신청자격은 공식 공고문에서 별도로 확인해야 합니다.
LH 공고와 공급정보
- 공고 상태
- 공고중
- 공고 게시일
- 2026.09.29
- 공고 마감일
- 2026.10.14
- 수집일
- 2026-10-01
공고 게시기간은 청약 접수기간과 다를 수 있습니다. 접수일정·자격·제출서류는 LH 원문에서 확인하세요. 아래 숫자와 ‘공고문 참조’ 표시는 LH 제공값입니다.
| 호 | 모집지역 | 전용면적(㎡) | 층수 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 203호 | 매입다가구(전북군산시) | 22.7 | 2층 | 전북특별자치도 군산시 동리2길 9(삼학동) 혜성빌 |
| 305호 | 매입다가구(전북군산시) | 21.4 | 3층 | 전북특별자치도 군산시 동리2길 9(삼학동) 혜성빌 |
| 404호 | 매입다가구(전북군산시) | 22.4 | 4층 | 전북특별자치도 군산시 동리2길 9(삼학동) 혜성빌 |
| 206호 | 매입다가구(전북군산시) | 24.92 | 2층 | 전북특별자치도 군산시 미제1길 9(미룡동) 미룡드림하우스 |
| 207호 | 매입다가구(전북군산시) | 24.92 | 2층 | 전북특별자치도 군산시 미제1길 9(미룡동) 미룡드림하우스 |
| 208호 | 매입다가구(전북군산시) | 24.92 | 2층 | 전북특별자치도 군산시 미제1길 9(미룡동) 미룡드림하우스 |
| 209호 | 매입다가구(전북군산시) | 24.92 | 2층 | 전북특별자치도 군산시 미제1길 9(미룡동) 미룡드림하우스 |
| 211호 | 매입다가구(전북군산시) | 24.92 | 2층 | 전북특별자치도 군산시 미제1길 9(미룡동) 미룡드림하우스 |
| 212호 | 매입다가구(전북군산시) | 24.92 | 2층 | 전북특별자치도 군산시 미제1길 9(미룡동) 미룡드림하우스 |
| 205호 | 매입다가구(전북군산시) | 25.9 | 2층 | 전북특별자치도 군산시 미제2길 20(미룡동) 시즌4 |
| 206호 | 매입다가구(전북군산시) | 25.9 | 2층 | 전북특별자치도 군산시 미제2길 20(미룡동) 시즌4 |
| 404호 | 매입다가구(전북군산시) | 25.9 | 4층 | 전북특별자치도 군산시 미제2길 20(미룡동) 시즌4 |
| 503호 | 매입다가구(전북군산시) | 25.9 | 5층 | 전북특별자치도 군산시 미제2길 20(미룡동) 시즌4 |
| 201호 | 매입다가구(전북군산시) | 51.2195 | 2층 | 전북특별자치도 군산시 백토로 339-8(문화동) 예가오피스텔 |
| 203호 | 매입다가구(전북군산시) | 43.3685 | 2층 | 전북특별자치도 군산시 백토로 339-8(문화동) 예가오피스텔 |
| 301호 | 매입다가구(전북군산시) | 51.2195 | 3층 | 전북특별자치도 군산시 백토로 339-8(문화동) 예가오피스텔 |
| 302호 | 매입다가구(전북군산시) | 43.3685 | 3층 | 전북특별자치도 군산시 백토로 339-8(문화동) 예가오피스텔 |
| 304호 | 매입다가구(전북군산시) | 51.2195 | 3층 | 전북특별자치도 군산시 백토로 339-8(문화동) 예가오피스텔 |
| 403호 | 매입다가구(전북군산시) | 43.3685 | 4층 | 전북특별자치도 군산시 백토로 339-8(문화동) 예가오피스텔 |
| 404호 | 매입다가구(전북군산시) | 51.2195 | 4층 | 전북특별자치도 군산시 백토로 339-8(문화동) 예가오피스텔 |
| 501호 | 매입다가구(전북군산시) | 51.2195 | 5층 | 전북특별자치도 군산시 백토로 339-8(문화동) 예가오피스텔 |
| 502호 | 매입다가구(전북군산시) | 43.3685 | 5층 | 전북특별자치도 군산시 백토로 339-8(문화동) 예가오피스텔 |
| 503호 | 매입다가구(전북군산시) | 43.3685 | 5층 | 전북특별자치도 군산시 백토로 339-8(문화동) 예가오피스텔 |
| 301호 | 매입다가구(전북군산시) | 53.72 | 3층 | 전북특별자치도 군산시 삼화길 43-1(문화동) 문화빌B |
| 301호 | 매입다가구(전북군산시) | 21.51 | 3층 | 전북특별자치도 군산시 상나운3길 37(나운동) 목련하우스 |
| 304호 | 매입다가구(전북군산시) | 20.96 | 3층 | 전북특별자치도 군산시 상나운3길 37(나운동) 목련하우스 |
| 305호 | 매입다가구(전북군산시) | 20.96 | 3층 | 전북특별자치도 군산시 상나운3길 37(나운동) 목련하우스 |
| 401호 | 매입다가구(전북군산시) | 21.51 | 4층 | 전북특별자치도 군산시 상나운3길 37(나운동) 목련하우스 |
| 205호 | 매입다가구(전북군산시) | 42.39 | 2층 | 전북특별자치도 군산시 상신2길 10-1(나운동) 시티오피스텔 |
| 404호 | 매입다가구(전북군산시) | 42.39 | 4층 | 전북특별자치도 군산시 상신2길 10-1(나운동) 시티오피스텔 |
| 405호 | 매입다가구(전북군산시) | 42.39 | 4층 | 전북특별자치도 군산시 상신2길 10-1(나운동) 시티오피스텔 |
| 402호 | 매입다가구(전북군산시) | 24.75 | 4층 | 전북특별자치도 군산시 상신3길 25-2(나운동) 초원빌 |
| 403호 | 매입다가구(전북군산시) | 27.19 | 4층 | 전북특별자치도 군산시 상지곡1길 32(지곡동) 서진빌 |
| 403호 | 매입다가구(전북군산시) | 22.5 | 4층 | 전북특별자치도 군산시 신평안길 8-2(지곡동) 코스모스빌 |
| 202호 | 매입다가구(전북군산시) | 57.6187 | 2층 | 전북특별자치도 군산시 진포로 220(경암동) 보광 |
| 203호 | 매입다가구(전북군산시) | 57.6187 | 2층 | 전북특별자치도 군산시 진포로 220(경암동) 보광 |
| 208호 | 매입다가구(전북군산시) | 57.6187 | 2층 | 전북특별자치도 군산시 진포로 220(경암동) 보광 |
| 209호 | 매입다가구(전북군산시) | 57.4237 | 2층 | 전북특별자치도 군산시 진포로 220(경암동) 보광 |
| 409호 | 매입다가구(전북군산시) | 57.4237 | 4층 | 전북특별자치도 군산시 진포로 220(경암동) 보광 |
| 410호 | 매입다가구(전북군산시) | 57.4237 | 4층 | 전북특별자치도 군산시 진포로 220(경암동) 보광 |
| 510호 | 매입다가구(전북군산시) | 57.4237 | 5층 | 전북특별자치도 군산시 진포로 220(경암동) 보광 |
| 201호 | 매입다가구(전북군산시) | 21.96 | 2층 | 전북특별자치도 군산시 축동로 102(수송동) 대상빌A |
| 303호 | 매입다가구(전북군산시) | 33.805 | 3층 | 전북특별자치도 군산시 축동로 104(수송동) 대상빌B |
| 203호 | 매입다가구(전북군산시) | 24.95 | 2층 | 전북특별자치도 군산시 칠성4길 120(산북동) 위가빌 |
| 204호 | 매입다가구(전북군산시) | 24.95 | 2층 | 전북특별자치도 군산시 칠성4길 120(산북동) 위가빌 |
| 301호 | 매입다가구(전북군산시) | 24.82 | 3층 | 전북특별자치도 군산시 칠성4길 120(산북동) 위가빌 |
| 401호 | 매입다가구(전북군산시) | 34.65 | 4층 | 전북특별자치도 군산시 하나운3길 30(나운동) 해피하우스 2 |
| 401호 | 매입다가구(전북김제시) | 57.69 | 4층 | 전북특별자치도 김제시 도작2길 49(신풍동) 위너빌 2동 |
| 401호 | 매입다가구(전북김제시) | 57.69 | 4층 | 전북특별자치도 김제시 동서6길 7(요촌동) 요촌빌2동 |
| 302호 | 매입다가구(전북김제시) | 58.9 | 3층 | 전북특별자치도 김제시 두월2길 11(신풍동) 신풍빌 |
| 403호 | 매입다가구(전북김제시) | 58.8 | 4층 | 전북특별자치도 김제시 두월3길 26-10(신풍동) 퍼스트빌2동 |
| 401호 | 매입다가구(전북김제시) | 58.8 | 4층 | 전북특별자치도 김제시 두월3길 26-12(신풍동) 퍼스트빌3동 |
| 402호 | 매입다가구(전북김제시) | 65.4 | 4층 | 전북특별자치도 김제시 두월3길 26-12(신풍동) 퍼스트빌3동 |
| 403호 | 매입다가구(전북김제시) | 58.8 | 4층 | 전북특별자치도 김제시 두월3길 26-12(신풍동) 퍼스트빌3동 |
| 403호 | 매입다가구(전북김제시) | 55.08 | 4층 | 전북특별자치도 김제시 버드나무길 42-10(요촌동) 휴먼빌 |
| 403호 | 매입다가구(전북김제시) | 55.08 | 4층 | 전북특별자치도 김제시 버드나무길 42-5(요촌동) 휴먼빌 |
| 301호 | 매입다가구(전북김제시) | 58.27 | 3층 | 전북특별자치도 김제시 버드나무길 42-7(요촌동) 휴먼빌 |
| 402호 | 매입다가구(전북김제시) | 51.99 | 4층 | 전북특별자치도 김제시 버드나무길 42-7(요촌동) 휴먼빌 |
| 403호 | 매입다가구(전북김제시) | 55.08 | 4층 | 전북특별자치도 김제시 버드나무길 42-8(요촌동) 휴먼빌 |
| 401호 | 매입다가구(전북김제시) | 59.57 | 4층 | 전북특별자치도 김제시 요촌동2길 19-9(요촌동) 19-9(돌담빌) |
| 402호 | 매입다가구(전북완주군) | 71.06 | 3층 | 전북특별자치도 완주군 봉동읍 낙평장기로 51-3 뜰안에 A |
| 201호 | 매입다가구(전북완주군) | 51.21 | 2층 | 전북특별자치도 완주군 삼례읍 동학로 64 뜸북새 1동 |
| 206호 | 매입다가구(전북완주군) | 18.6 | 2층 | 전북특별자치도 완주군 삼례읍 삼봉로 129-5 한스타빌 |
| 302호 | 매입다가구(전북완주군) | 37.31 | 3층 | 전북특별자치도 완주군 삼례읍 웃삼례길 38 은아수빌 |
| 202호 | 매입다가구(전북익산시) | 27.47 | 2층 | 전북특별자치도 익산시 동서로19길 38(신동) 신동열정1 |
| 203호 | 매입다가구(전북익산시) | 21.06 | 2층 | 전북특별자치도 익산시 부송로6길 51-6(부송동) 부송드림빌 |
| 303호 | 매입다가구(전북익산시) | 21.06 | 3층 | 전북특별자치도 익산시 부송로6길 51-6(부송동) 부송드림빌 |
| 303호 | 매입다가구(전북익산시) | 26.1 | 3층 | 전북특별자치도 익산시 서동로15길 15(마동) 마동빌 |
| 301호 | 매입다가구(전북익산시) | 19.5 | 3층 | 전북특별자치도 익산시 서동로17길 4(마동) 동로빌 |
| 402호 | 매입다가구(전북익산시) | 19.5 | 4층 | 전북특별자치도 익산시 서동로17길 4(마동) 동로빌 |
| 402호 | 매입다가구(전북익산시) | 31.65 | 4층 | 전북특별자치도 익산시 서동로19길 1(마동) 서로빌 |
| 303호 | 매입다가구(전북익산시) | 67.92 | 3층 | 전북특별자치도 익산시 서동로7길 28(주현동) 유림빌 |
| 402호 | 매입다가구(전북익산시) | 56.3 | 4층 | 전북특별자치도 익산시 서동로7길 28-1(주현동) 다은빌 |
| 403호 | 매입다가구(전북익산시) | 58.74 | 4층 | 전북특별자치도 익산시 서동로7길 28-1(주현동) 다은빌 |
| 401호 | 매입다가구(전북익산시) | 58.8 | 4층 | 전북특별자치도 익산시 선화로 343-45(영등동) 마이빌 |
| 401호 | 매입다가구(전북익산시) | 41.94 | 4층 | 전북특별자치도 익산시 선화로45길 4(남중동) 남중 에코빌 |
| 302호 | 매입다가구(전북익산시) | 41.71 | 3층 | 전북특별자치도 익산시 선화로47길 72-36(영등동) 이지빌 |
| 401호 | 매입다가구(전북익산시) | 59.4 | 4층 | 전북특별자치도 익산시 선화로49길 36(영등동) 원남빌A |
| 401호 | 매입다가구(전북익산시) | 69.3 | 4층 | 전북특별자치도 익산시 선화로49길 36-4(영등동) 원남빌C |
| 402호 | 매입다가구(전북익산시) | 69.3 | 4층 | 전북특별자치도 익산시 선화로49길 36-4(영등동) 원남빌C |
| 204호 | 매입다가구(전북익산시) | 31.04 | 2층 | 전북특별자치도 익산시 선화로59길 31(영등동) 청복에코빌 |
| 101호 | 매입다가구(전북익산시) | 17 | 1층 | 전북특별자치도 익산시 신동로 13-1(신동) 신동빌 |
| 302호 | 매입다가구(전북익산시) | 17 | 3층 | 전북특별자치도 익산시 신동로 13-1(신동) 신동빌 |
| 302호 | 매입다가구(전북익산시) | 64.04 | 3층 | 전북특별자치도 익산시 익산대로18길 9-17(창인동1가) 성원빌 |
| 301호 | 매입다가구(전북익산시) | 48.7 | 3층 | 전북특별자치도 익산시 익산대로52길 7-7(남중동) 익산빌1 |
| 304호 | 매입다가구(전북익산시) | 23.18 | 3층 | 전북특별자치도 익산시 익산대로56길 45-9(신동) 위드웰.1 |
| 204호 | 매입다가구(전북익산시) | 20.295 | 2층 | 전북특별자치도 익산시 익산대로76길 33-19(신용동) 동아주택 |
| 205호 | 매입다가구(전북익산시) | 20.295 | 2층 | 전북특별자치도 익산시 익산대로76길 33-19(신용동) 동아주택 |
| 301호 | 매입다가구(전북익산시) | 20.295 | 3층 | 전북특별자치도 익산시 익산대로76길 33-19(신용동) 동아주택 |
| 305호 | 매입다가구(전북익산시) | 20.295 | 3층 | 전북특별자치도 익산시 익산대로76길 33-19(신용동) 동아주택 |
| 306호 | 매입다가구(전북익산시) | 20.295 | 3층 | 전북특별자치도 익산시 익산대로76길 33-19(신용동) 동아주택 |
| 402호 | 매입다가구(전북익산시) | 20.295 | 4층 | 전북특별자치도 익산시 익산대로76길 33-19(신용동) 동아주택 |
| 404호 | 매입다가구(전북익산시) | 20.295 | 4층 | 전북특별자치도 익산시 익산대로76길 33-19(신용동) 동아주택 |
| 406호 | 매입다가구(전북익산시) | 20.295 | 4층 | 전북특별자치도 익산시 익산대로76길 33-19(신용동) 동아주택 |
| 401호 | 매입다가구(전북익산시) | 18.975 | 4층 | 전북특별자치도 익산시 익산대로76길 33-27(신용동) 삼성하우스 |
| 402호 | 매입다가구(전북익산시) | 18.975 | 4층 | 전북특별자치도 익산시 익산대로76길 33-27(신용동) 삼성하우스 |
| 401호 | 매입다가구(전북익산시) | 60.55 | 4층 | 전북특별자치도 익산시 인북로10길 36(인화동2가) 인화빌E |
| 402호 | 매입다가구(전북익산시) | 59.46 | 4층 | 전북특별자치도 익산시 인북로10길 36(인화동2가) 인화빌E |
| 301호 | 매입다가구(전북익산시) | 45.57 | 3층 | 전북특별자치도 익산시 인북로10길 36-1(인화동2가) 인화빌D |
| 401호 | 매입다가구(전북익산시) | 45.57 | 4층 | 전북특별자치도 익산시 인북로10길 36-1(인화동2가) 인화빌D |
| 401호 | 매입다가구(전북익산시) | 59.4 | 4층 | 전북특별자치도 익산시 중앙로31길 7-7(마동) 달해빌1동 |
| 403호 | 매입다가구(전북익산시) | 62.9 | 4층 | 전북특별자치도 익산시 중앙로31길 7-7(마동) 달해빌1동 |
| 201호 | 매입다가구(전북익산시) | 53.31 | 2층 | 전북특별자치도 익산시 평동로13길 22(인화동2가) 우주빌B |
| 402호 | 매입다가구(전북익산시) | 89 | 4층 | 전북특별자치도 익산시 평동로13길 22(인화동2가) 우주빌B |
| 202호 | 매입다가구(전북익산시) | 66.86 | 2층 | 전북특별자치도 익산시 평동로13길 23(인화동2가) 인화빌B |
| 201호 | 매입다가구(전북전주시) | 20.5 | 2층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 가리내2길 16(덕진동2가) 조이빌 |
| 301호 | 매입다가구(전북전주시) | 20.5 | 3층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 가리내2길 16(덕진동2가) 조이빌 |
| 403호 | 매입다가구(전북전주시) | 29.83 | 4층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 가리내6길 10-1(덕진동2가) 아트빌 |
| 302호 | 매입다가구(전북전주시) | 62.38 | 3층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 가리내6길 16-7(덕진동2가) 와이즈빌 |
| 202호 | 매입다가구(전북전주시) | 58.51 | 2층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 가재미2길 5-6, 희성빌라 (인후동1가) |
| 302호 | 매입다가구(전북전주시) | 27.29 | 3층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 거북바우로 110-1 엔젤(인후동2가) |
| 402호 | 매입다가구(전북전주시) | 43.81 | 4층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 견훤왕궁로 250-6 노블1(인후동2가) |
| 302호 | 매입다가구(전북전주시) | 40.46 | 3층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 견훤왕궁로 250-8 노블2(인후동2가) |
| 301호 | 매입다가구(전북전주시) | 26.9 | 3층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 동가재미1길 3-12, 아트빌 (인후동1가) |
| 202호 | 매입다가구(전북전주시) | 26.54 | 2층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 동가재미3길 30, 정은빌라 (인후동1가) |
| 203호 | 매입다가구(전북전주시) | 36.6 | 2층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 동가재미3길 30, 정은빌라 (인후동1가) |
| 302호 | 매입다가구(전북전주시) | 26.54 | 3층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 동가재미3길 30, 정은빌라 (인후동1가) |
| 201호 | 매입다가구(전북전주시) | 28.49 | 2층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 떡전로 6-6, 영광빌라 (금암동) |
| 204호 | 매입다가구(전북전주시) | 71.52 | 2층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 떡전로 6-6, 영광빌라 (금암동) |
| 405호 | 매입다가구(전북전주시) | 32.39 | 4층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 떡전로 6-6, 영광빌라 (금암동) |
| 201호 | 매입다가구(전북전주시) | 84.9085 | 2층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성중앙로 54-31(만성동) 만성파인시티 |
| 202호 | 매입다가구(전북전주시) | 45.69 | 2층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 명주1길 19, 인후빌2(인후동2가) |
| 401호 | 매입다가구(전북전주시) | 41.25 | 4층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 명주2길 14-16(인후동2가) 자유빌 |
| 203호 | 매입다가구(전북전주시) | 78.89 | 2층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 모래내3길 43 백제A(금암동) |
| 203호 | 매입다가구(전북전주시) | 33.94 | 2층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 모래내9길 34, 기순빌라 (금암동) |
| 206호 | 매입다가구(전북전주시) | 32.52 | 2층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 모래내9길 34, 기순빌라 (금암동) |
| 2-101호 | 매입다가구(전북전주시) | 65.21 | 1층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 반태산5길 12(인후동1가) 삼성빌 A, B동 |
| 2-103호 | 매입다가구(전북전주시) | 65.21 | 1층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 반태산5길 12(인후동1가) 삼성빌 A, B동 |
| 2-201호 | 매입다가구(전북전주시) | 65.21 | 2층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 반태산5길 12(인후동1가) 삼성빌 A, B동 |
| 2-203호 | 매입다가구(전북전주시) | 65.21 | 2층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 반태산5길 12(인후동1가) 삼성빌 A, B동 |
| 2-301호 | 매입다가구(전북전주시) | 65.21 | 3층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 반태산5길 12(인후동1가) 삼성빌 A, B동 |
| 201호 | 매입다가구(전북전주시) | 56.7 | 2층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 반태산5길 9(인후동1가) 산마루A |
| 304호 | 매입다가구(전북전주시) | 41.87 | 3층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 반태산6길 22(인후동1가) (비스트빌) |
| 401호 | 매입다가구(전북전주시) | 18.91 | 4층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 백동6길 15-9 인후빌(인후동2가) |
| 204호 | 매입다가구(전북전주시) | 24 | 2층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 상리로 40-2 팔복3(팔복동2가) |
| 302호 | 매입다가구(전북전주시) | 31.63 | 3층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 상리로 40-2 팔복3(팔복동2가) |
| 303호 | 매입다가구(전북전주시) | 24 | 3층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 상리로 40-2 팔복3(팔복동2가) |
| 102호 | 매입다가구(전북전주시) | 39.86 | 1층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 석소2길 6-7, 행운빌라 (우아동2가) |
| 106호 | 매입다가구(전북전주시) | 24.84 | 1층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 석소2길 6-7, 행운빌라 (우아동2가) |
| 202호 | 매입다가구(전북전주시) | 28.75 | 2층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 석소4길 5-8, 청명빌라 (우아동2가) |
| 404호 | 매입다가구(전북전주시) | 23.35 | 4층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 석소4길 5-8, 청명빌라 (우아동2가) |
| 204호 | 매입다가구(전북전주시) | 40.19 | 2층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천2길 24-2(송천동1가) 아트빌C |
| 103호 | 매입다가구(전북전주시) | 35.28 | 2층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천3길 35 송천타임2(송천동1가) |
| 304호 | 매입다가구(전북전주시) | 31.41 | 3층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천중앙로 100-27 야베스(송천동1가) |
| 204호 | 매입다가구(전북전주시) | 24.12 | 2층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 숲정이2길 27-3, 세진빌라 (진북동) |
| 303호 | 매입다가구(전북전주시) | 43.37 | 3층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 심방죽3길 4 드림빌(인후동2가) |
| 303호 | 매입다가구(전북전주시) | 46.41 | 3층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 심방죽로 49-1 송원1(인후동2가) |
| 201호 | 매입다가구(전북전주시) | 51.49 | 2층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 심방죽로 51 송원2(인후동2가) |
| 304호 | 매입다가구(전북전주시) | 42.39 | 3층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 심방죽로 51 송원2(인후동2가) |
| 304호 | 매입다가구(전북전주시) | 26.63 | 3층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 아중6길 7, 레이즘빌라 (우아동2가) |
| 401호 | 매입다가구(전북전주시) | 34.44 | 4층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 아중7길 17 굿타임(우아동2가) |
| 103호 | 매입다가구(전북전주시) | 45.24 | 1층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 아중천1길 34, 화성빌라 (산정동) |
| 205호 | 매입다가구(전북전주시) | 31.86 | 2층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 아중천1길 36-8, 반야우빌라 (산정동) |
| 401호 | 매입다가구(전북전주시) | 59.07 | 4층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 아중천2길 23(산정동) 산정빌 |
| 204호 | 매입다가구(전북전주시) | 21.78 | 1층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 아중천2길 41-6, 천지3 (산정동) |
| 302호 | 매입다가구(전북전주시) | 36.2 | 3층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 아중천2길 41-6, 천지3 (산정동) |
| 201호 | 매입다가구(전북전주시) | 19.78 | 2층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 아중천2길 44, 일출빌라 (산정동) |
| 203호 | 매입다가구(전북전주시) | 34.12 | 2층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 아중천2길 44, 일출빌라 (산정동) |
| 301호 | 매입다가구(전북전주시) | 19.78 | 3층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 아중천2길 44, 일출빌라 (산정동) |
| 203호 | 매입다가구(전북전주시) | 70.695 | 2층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 여암1길 12-1(반월동) 실버C |
| 203호 | 매입다가구(전북전주시) | 70.99 | 2층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 여암1길 14-1(반월동) 실버A |
| 303호 | 매입다가구(전북전주시) | 70.99 | 3층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 여암1길 14-1(반월동) 실버A |
| 302호 | 매입다가구(전북전주시) | 21.82 | 3층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 우아9길 21-4 (동신빌라B) 동산빌라B(우아동3가) |
| 301호 | 매입다가구(전북전주시) | 33.02 | 3층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 인교8길 12 아중지2(우아동1가) |
| 205호 | 매입다가구(전북전주시) | 19.4 | 2층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 인교9길 11 아중지1(우아동1가) |
| 301호 | 매입다가구(전북전주시) | 33 | 3층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 인교로 35-25, 뉴도현빌 (우아동1가) |
| 302호 | 매입다가구(전북전주시) | 33 | 3층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 인교로 35-25, 뉴도현빌 (우아동1가) |
| 304호 | 매입다가구(전북전주시) | 33 | 3층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 인교로 35-25, 뉴도현빌 (우아동1가) |
| 301호 | 매입다가구(전북전주시) | 70.24 | 3층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후3길 9(인후동1가) 인후빌 |
| 206호 | 매입다가구(전북전주시) | 19.71 | 2층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 장재안길 10-2, 덕우원룸 (우아동3가) |
| 301호 | 매입다가구(전북전주시) | 25.7 | 3층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 장재안길 10-2, 덕우원룸 (우아동3가) |
| 305호 | 매입다가구(전북전주시) | 93.83 | 3층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 장재안길 10-2, 덕우원룸 (우아동3가) |
| 201호 | 매입다가구(전북전주시) | 66.79 | 2층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름5길 54(여의동2가) 동산빌 1동 |
| 202호 | 매입다가구(전북전주시) | 62.7 | 2층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름5길 54(여의동2가) 동산빌 1동 |
| 202호 | 매입다가구(전북전주시) | 68.79 | 2층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름5길 54-3(여의동2가) 동산빌 3동 |
| 301호 | 매입다가구(전북전주시) | 49.54 | 3층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 추천1길 19 으뜸1(팔복동2가) |
| 403호 | 매입다가구(전북전주시) | 56.44 | 4층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 추천1길 19-1(팔복동2가) 더플러스빌7동 |
| 202호 | 매입다가구(전북전주시) | 56.44 | 2층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 추천1길 19-6(팔복동2가) 더플러스빌1동 |
| 303호 | 매입다가구(전북전주시) | 49.25 | 3층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 추천1길 25 으뜸4(팔복동2가) |
| 302호 | 매입다가구(전북전주시) | 29.49 | 3층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 추천1길 27, 팔복 2 (팔복동2가) |
| 202호 | 매입다가구(전북전주시) | 42.05 | 2층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 추천1길 27-2, 팔복1 (팔복동2가) |
| 402호 | 매입다가구(전북전주시) | 42.05 | 4층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 추천1길 27-2, 팔복1 (팔복동2가) |
| 401호 | 매입다가구(전북전주시) | 63.21 | 4층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 추천3길 7 해품빌2(팔복동2가) |
| 201호 | 매입다가구(전북전주시) | 65.97 | 2층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 팔복3길 10 초원3(팔복동2가) |
| 202호 | 매입다가구(전북전주시) | 41.37 | 2층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 팔복4길 10 푸른솔2(팔복동2가) |
| 303호 | 매입다가구(전북전주시) | 71.54 | 3층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 팔복4길 10 푸른솔2(팔복동2가) |
| 404호 | 매입다가구(전북전주시) | 34.44 | 4층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 팔복4길 4 스마일A(팔복동2가) |
| 301호 | 매입다가구(전북전주시) | 34.44 | 3층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 팔복4길 6 스마일B(팔복동2가) |
| 401호 | 매입다가구(전북전주시) | 67.73 | 4층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 팔복4길 8 푸른솔1(팔복동2가) |
| 301호 | 매입다가구(전북전주시) | 32.85 | 3층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 팽나무3길 11-5, 은강2C (인후동1가) |
| 203호 | 매입다가구(전북전주시) | 24.36 | 2층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 한배미1길 49-5, 황실 (인후동1가) |
| 302호 | 매입다가구(전북전주시) | 33.06 | 3층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 한배미3길 23-1, 트윈하우스 101동 (인후동1가) |
| 101호 | 매입다가구(전북전주시) | 19.68 | 1층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 한배미4길 13-1, 도성쵸이스빌 (인후동1가) |
