강원특별자치도
[강원지역본부] 26년 2차 일반 매입임대주택 입주자 모집 공고
LH 강원특별자치도 매입임대 공고입니다. 공고 상태는 공고중이며, 청약 접수일정과 신청자격은 공식 공고문에서 별도로 확인해야 합니다.
LH 공고와 공급정보
- 공고 상태
- 공고중
- 공고 게시일
- 2026.10.07
- 공고 마감일
- 2026.10.29
- 수집일
- 2026-10-24
공고 게시기간은 청약 접수기간과 다를 수 있습니다. 접수일정·자격·제출서류는 LH 원문에서 확인하세요. 아래 숫자와 ‘공고문 참조’ 표시는 LH 제공값입니다.
| 호 | 모집지역 | 전용면적(㎡) | 층수 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 302호 | 매입다가구(강원강릉시) | 54.44 | 3층 | 강원특별자치도 강릉시 강변북길 259(송정동) |
| 302호 | 매입다가구(강원강릉시) | 50.94 | 3층 | 강원특별자치도 강릉시 범일로 545(내곡동) |
| 402호 | 매입다가구(강원원주시) | 21.9 | 4층 | 강원특별자치도 원주시 단관초교길 30-6(관설동) |
| 203호 | 매입다가구(강원원주시) | 21.805 | 2층 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 고청동길 10-11 |
| 301호 | 매입다가구(강원원주시) | 21.6 | 3층 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 고청동길 10-11 |
| 303호 | 매입다가구(강원원주시) | 21.6 | 3층 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 고청동길 10-11 |
| 306호 | 매입다가구(강원원주시) | 21.6 | 3층 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 고청동길 10-11 |
| 307호 | 매입다가구(강원원주시) | 21.6 | 3층 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 고청동길 10-11 |
| 308호 | 매입다가구(강원원주시) | 21.6 | 3층 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 고청동길 10-11 |
| 403호 | 매입다가구(강원원주시) | 42.73 | 4층 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 고청동길 10-11 |
| 102호 | 매입다가구(강원원주시) | 21.805 | 1층 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 고청동길 10-12 |
| 106호 | 매입다가구(강원원주시) | 16.835 | 1층 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 고청동길 10-12 |
| 202호 | 매입다가구(강원원주시) | 21.805 | 2층 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 고청동길 10-12 |
| 205호 | 매입다가구(강원원주시) | 16.835 | 2층 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 고청동길 10-12 |
| 102호 | 매입다가구(강원원주시) | 16.465 | 1층 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 고청동길 10-14 |
| 104호 | 매입다가구(강원원주시) | 22.695 | 1층 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 고청동길 10-14 |
| 202호 | 매입다가구(강원원주시) | 16.465 | 2층 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 고청동길 10-14 |
| 203호 | 매입다가구(강원원주시) | 16.465 | 2층 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 고청동길 10-14 |
| 304호 | 매입다가구(강원원주시) | 24.4 | 3층 | 강원특별자치도 원주시 송림길 78-50(단구동) |
| 304호 | 매입다가구(강원원주시) | 22.55 | 3층 | 강원특별자치도 원주시 천매봉길 20-1(단구동) |
| 303호 | 매입다가구(강원원주시) | 23.575 | 3층 | 강원특별자치도 원주시 천매봉길 20-12(단구동) |
| 304호 | 매입다가구(강원원주시) | 23.575 | 3층 | 강원특별자치도 원주시 천매봉길 20-12(단구동) |
| 403호 | 매입다가구(강원원주시) | 35.19 | 4층 | 강원특별자치도 원주시 천매봉길 20-12(단구동) |
| 303호 | 매입다가구(강원원주시) | 22.54 | 3층 | 강원특별자치도 원주시 천매봉길 56-3(단구동) |
| 203호 | 매입다가구(강원원주시) | 23.075 | 2층 | 강원특별자치도 원주시 천매봉길 82-19(단구동) |
| 207호 | 매입다가구(강원원주시) | 27.58 | 2층 | 강원특별자치도 원주시 판부면 매봉길 6-10 |
| 302호 | 매입다가구(강원원주시) | 23.78 | 3층 | 강원특별자치도 원주시 판부면 매봉길 6-10 |
| 301호 | 매입다가구(강원원주시) | 20.94 | 3층 | 강원특별자치도 원주시 판부면 오성마을길 33-6 |
| 301호 | 매입다가구(강원원주시) | 22.14 | 3층 | 강원특별자치도 원주시 판부면 오성마을길 37-9 |
| 302호 | 매입다가구(강원원주시) | 22.14 | 3층 | 강원특별자치도 원주시 판부면 오성마을길 37-9 |
| 303호 | 매입다가구(강원원주시) | 27.28 | 3층 | 강원특별자치도 원주시 판부면 오성마을길 51-6 |
| 202호 | 매입다가구(강원원주시) | 27.03 | 2층 | 강원특별자치도 원주시 판부면 오성마을길 67-14 |
| 301호 | 매입다가구(강원원주시) | 25.82 | 3층 | 강원특별자치도 원주시 판부면 오성마을길 67-2 |
| 301호 | 매입다가구(강원원주시) | 25.18 | 3층 | 강원특별자치도 원주시 판부면 오성마을길 67-6 |
| 401호 | 매입다가구(강원춘천시) | 39.89 | 4층 | 강원특별자치도 춘천시 공단로60번길 14-1 (후평동) |
| 301호 | 매입다가구(강원춘천시) | 64.78 | 3층 | 강원특별자치도 춘천시 교동길18번길 11 (교동) |
| 302호 | 매입다가구(강원춘천시) | 64.54 | 3층 | 강원특별자치도 춘천시 교동길18번길 11-1 (교동) |
| 101호 | 매입다가구(강원춘천시) | 78.32 | 1층 | 강원특별자치도 춘천시 교운가길 7(교동) |
| 201호 | 매입다가구(강원춘천시) | 78.32 | 2층 | 강원특별자치도 춘천시 교운가길 7(교동) |
| 301호 | 매입다가구(강원춘천시) | 80.05 | 3층 | 강원특별자치도 춘천시 교운가길1번길 4-11(교동) |
| 202호 | 매입다가구(강원춘천시) | 84.71 | 2층 | 강원특별자치도 춘천시 교운가길1번길 4-9(교동) |
| 303호 | 매입다가구(강원춘천시) | 53.85 | 3층 | 강원특별자치도 춘천시 국사봉길 10(퇴계동) |
| 401호 | 매입다가구(강원춘천시) | 54.75 | 4층 | 강원특별자치도 춘천시 국사봉길 10(퇴계동) |
| 201호 | 매입다가구(강원춘천시) | 60.21 | 2층 | 강원특별자치도 춘천시 동내면 거두택지길26번길 32 |
| 201호 | 매입다가구(강원춘천시) | 56.71 | 2층 | 강원특별자치도 춘천시 동내면 거두택지길4번길 23-4 |
| 101호 | 매입다가구(강원춘천시) | 49.8 | 1층 | 강원특별자치도 춘천시 동내면 학곡서3길 8-12 |
| 303호 | 매입다가구(강원춘천시) | 69.16 | 3층 | 강원특별자치도 춘천시 동내면 학곡서3길 8-12 |
| 203호 | 매입다가구(강원춘천시) | 78.76 | 2층 | 강원특별자치도 춘천시 동내면 학곡서3길 8-16 |
| 302호 | 매입다가구(강원춘천시) | 69.79 | 3층 | 강원특별자치도 춘천시 동내면 학곡서3길 8-18 |
| 201호 | 매입다가구(강원춘천시) | 82.42 | 2층 | 강원특별자치도 춘천시 동내면 향군길 33-7 |
| 301호 | 매입다가구(강원춘천시) | 82.42 | 3층 | 강원특별자치도 춘천시 동내면 향군길 33-7 |
| 202호 | 매입다가구(강원춘천시) | 82.95 | 2층 | 강원특별자치도 춘천시 동내면 향군길 33-9 |
| 201호 | 매입다가구(강원춘천시) | 79.36 | 2층 | 강원특별자치도 춘천시 동면 도일길 3-1 |
| 202호 | 매입다가구(강원춘천시) | 81.4 | 2층 | 강원특별자치도 춘천시 동면 도일길 3-2 |
| 301호 | 매입다가구(강원춘천시) | 78.56 | 3층 | 강원특별자치도 춘천시 동면 도일길 3-3 |
| 302호 | 매입다가구(강원춘천시) | 81.52 | 3층 | 강원특별자치도 춘천시 동면 도일길 6 |
| 201호 | 매입다가구(강원춘천시) | 63.05 | 2층 | 강원특별자치도 춘천시 동면 만천로143번길 34-1 |
| 201호 | 매입다가구(강원춘천시) | 70.61 | 2층 | 강원특별자치도 춘천시 동면 만천로143번길 34-2 |
| 301호 | 매입다가구(강원춘천시) | 49.17 | 3층 | 강원특별자치도 춘천시 동면 만천로143번길 63 |
| 304호 | 매입다가구(강원춘천시) | 49.41 | 3층 | 강원특별자치도 춘천시 동면 만천로143번길 67 |
| 203호 | 매입다가구(강원춘천시) | 58.16 | 2층 | 강원특별자치도 춘천시 뒷들길30번길 10 |
| 302호 | 매입다가구(강원춘천시) | 69.93 | 3층 | 강원특별자치도 춘천시 백령로147번길 30 |
| 202호 | 매입다가구(강원춘천시) | 67.03 | 2층 | 강원특별자치도 춘천시 봉의산길22번길 24(옥천동) |
| 302호 | 매입다가구(강원춘천시) | 67.03 | 3층 | 강원특별자치도 춘천시 봉의산길22번길 24(옥천동) |
| 201호 | 매입다가구(강원춘천시) | 19.8 | 2층 | 강원특별자치도 춘천시 새롬공원길4번길 3-10 (석사동) |
| 101호 | 매입다가구(강원춘천시) | 26.04 | 1층 | 강원특별자치도 춘천시 스무숲3길 43 (석사동) |
| 202호 | 매입다가구(강원춘천시) | 76.76 | 2층 | 강원특별자치도 춘천시 신북읍 율문길 95-10 |
| 201호 | 매입다가구(강원춘천시) | 77.85 | 2층 | 강원특별자치도 춘천시 신북읍 율문길 95-14 |
| 203호 | 매입다가구(강원춘천시) | 43.66 | 2층 | 강원특별자치도 춘천시 신북읍 율문길 95-14 |
| 101호 | 매입다가구(강원춘천시) | 83.4 | 1층 | 강원특별자치도 춘천시 옥산포길 17-11(사농동) |
| 201호 | 매입다가구(강원춘천시) | 83.4 | 2층 | 강원특별자치도 춘천시 옥산포길 17-11(사농동) |
| 201호 | 매입다가구(강원춘천시) | 83.4 | 2층 | 강원특별자치도 춘천시 옥산포길 17-13(사농동) |
| 302호 | 매입다가구(강원춘천시) | 69 | 2층 | 강원특별자치도 춘천시 옥산포길 17-9(사농동) |
| 303호 | 매입다가구(강원춘천시) | 68.69 | 3층 | 강원특별자치도 춘천시 옥산포길 40-10(사농동) |
| 303호 | 매입다가구(강원춘천시) | 76.36 | 3층 | 강원특별자치도 춘천시 옥산포길 40-12(사농동) |
| 203호 | 매입다가구(강원춘천시) | 74.77 | 2층 | 강원특별자치도 춘천시 옥산포길 40-6(사농동) |
| 402호 | 매입다가구(강원춘천시) | 46.44 | 4층 | 강원특별자치도 춘천시 춘천로410번길 11, B동 (후평동) |
| 101호 | 매입다가구(강원춘천시) | 56.35 | 1층 | 강원특별자치도 춘천시 퇴계로145번길 7-6 (퇴계동) |
| 101호 | 매입다가구(강원춘천시) | 55.07 | 1층 | 강원특별자치도 춘천시 퇴계로77번길 9 |
| 202호 | 매입다가구(강원춘천시) | 59.4 | 2층 | 강원특별자치도 춘천시 효자문길 38 (효자동) |
| 302호 | 매입다가구(강원춘천시) | 59.4 | 3층 | 강원특별자치도 춘천시 효자문길 38 (효자동) |
| 202호 | 매입다가구(강원춘천시) | 52.28 | 2층 | 강원특별자치도 춘천시 후석로369번길 18(후평동) |
| 202호 | 매입다가구(강원춘천시) | 50.06 | 2층 | 강원특별자치도 춘천시 후석로420번길 49-8 |
공개 데이터 요약
아래 정보는 공개 데이터를 보기 쉽게 정리한 것입니다. 자격 여부와 신청 가능 여부는 반드시 공식 페이지에서 확인하세요.
- 신청방법
- LH 청약플러스 공식 공고에서 접수일정·신청방법을 확인하세요.
- 지원유형
- 매입임대
- 소관기관
- 한국토지주택공사(LH)