대구광역시
대구연호 A-2BL, A-3BL 통합공공임대주택 입주자 모집
LH 대구광역시 통합공공임대 공고입니다. 공고 상태는 공고중이며, 청약 접수일정과 신청자격은 공식 공고문에서 별도로 확인해야 합니다.
LH 공고와 공급정보
- 공고 상태
- 공고중
- 공고 게시일
- 2026.09.30
- 공고 마감일
- 2026.10.16
- 수집일
- 2026-10-01
공고 게시기간은 청약 접수기간과 다를 수 있습니다. 접수일정·자격·제출서류는 LH 원문에서 확인하세요. 아래 숫자와 ‘공고문 참조’ 표시는 LH 제공값입니다.
| 월임대료(원) | 금회공급 세대수 | 세대수 | 주택형 | 임대보증금(원) | 단지명 | 전용면적(㎡) | 공급면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공고문 참조 | 262 | 262 | 31A | 공고문 참조 | 대구연호 A-2블록 통합공공임대 | 31.86 | 48.9736 |
| 공고문 참조 | 144 | 144 | 41A | 공고문 참조 | 대구연호 A-2블록 통합공공임대 | 41.96 | 64.4989 |
| 공고문 참조 | 12 | 12 | 41B | 공고문 참조 | 대구연호 A-2블록 통합공공임대 | 41.96 | 64.4989 |
| 공고문 참조 | 104 | 104 | 55A | 공고문 참조 | 대구연호 A-2블록 통합공공임대 | 55.89 | 85.9114 |
| 공고문 참조 | 68 | 68 | 31A | 공고문 참조 | 대구연호 A-3블록 통합공공임대 | 31.96 | 48.1174 |
| 공고문 참조 | 12 | 12 | 31AS | 공고문 참조 | 대구연호 A-3블록 통합공공임대 | 31.96 | 48.1174 |
| 공고문 참조 | 158 | 158 | 36A | 공고문 참조 | 대구연호 A-3블록 통합공공임대 | 36.68 | 55.2236 |
| 공고문 참조 | 16 | 16 | 36AS | 공고문 참조 | 대구연호 A-3블록 통합공공임대 | 36.68 | 55.2236 |
| 공고문 참조 | 72 | 72 | 46A | 공고문 참조 | 대구연호 A-3블록 통합공공임대 | 46.89 | 70.5953 |
공개 데이터 요약
아래 정보는 공개 데이터를 보기 쉽게 정리한 것입니다. 자격 여부와 신청 가능 여부는 반드시 공식 페이지에서 확인하세요.
- 신청방법
- LH 청약플러스 공식 공고에서 접수일정·신청방법을 확인하세요.
- 지원유형
- 통합공공임대
- 소관기관
- 한국토지주택공사(LH)