경기도 화성시
화성서부권 국민임대주택 예비입주자 모집[입주자격완화]
LH 경기도 국민임대 공고입니다. 공고 상태는 공고중이며, 청약 접수일정과 신청자격은 공식 공고문에서 별도로 확인해야 합니다.
LH 공고와 공급정보
- 공고 상태
- 공고중
- 공고 게시일
- 2026.09.07
- 공고 마감일
- 2026.09.23
- 수집일
- 2026-09-10
공고 게시기간은 청약 접수기간과 다를 수 있습니다. 접수일정·자격·제출서류는 LH 원문에서 확인하세요. 아래 숫자와 ‘공고문 참조’ 표시는 LH 제공값입니다.
| 월임대료(원) | 금회공급 세대수 | 세대수 | 주택형 | 임대보증금(원) | 단지명 | 전용면적(㎡) | 공급면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공고문 참조 | 28 | 467 | 22평(51A) | 공고문 참조 | 화성봉담1단지 | 51.92 | 73.9705 |
| 공고문 참조 | 4 | 155 | 25평(59) | 공고문 참조 | 화성봉담1단지 | 59.57 | 84.8695 |
| 공고문 참조 | 18 | 371 | 39형 | 공고문 참조 | 화성봉담2단지 | 39.48 | 57.7724 |
| 공고문 참조 | 12 | 366 | 46형 | 공고문 참조 | 화성봉담2단지 | 46.81 | 68.4987 |
| 공고문 참조 | 12 | 354 | 39 | 공고문 참조 | 화성봉담3단지 | 39.48 | 55.9028 |
| 공고문 참조 | 22 | 372 | 46 | 공고문 참조 | 화성봉담3단지 | 46.81 | 66.282 |
| 공고문 참조 | 6 | 116 | 59 | 공고문 참조 | 화성봉담3단지 | 59.57 | 84.3499 |
| 공고문 참조 | 16 | 352 | 22(51) | 공고문 참조 | 화성봉담4단지 | 51.7 | 72.4387 |
| 공고문 참조 | 8 | 128 | 25(59A) | 공고문 참조 | 화성봉담4단지 | 59.57 | 83.4656 |
| 공고문 참조 | 36 | 232 | 26형 | 공고문 참조 | 화성남양뉴타운 9단지 (A-1블록) | 26.9 | 41.5449 |
| 공고문 참조 | 18 | 264 | 46형 | 공고문 참조 | 화성남양뉴타운 9단지 (A-1블록) | 46.92 | 72.4642 |
| 공고문 참조 | 8 | 196 | 36 | 공고문 참조 | 화성상리 | 36.72 | 51.6459 |
| 공고문 참조 | 2 | 170 | 46/48 | 공고문 참조 | 화성상리 | 46.96 | 66.0483 |
| 공고문 참조 | 15 | 217 | 51 | 공고문 참조 | 화성상리 | 51.86 | 72.94 |
공개 데이터 요약
아래 정보는 공개 데이터를 보기 쉽게 정리한 것입니다. 자격 여부와 신청 가능 여부는 반드시 공식 페이지에서 확인하세요.
- 신청방법
- LH 청약플러스 공식 공고에서 접수일정·신청방법을 확인하세요.
- 지원유형
- 국민임대
- 소관기관
- 한국토지주택공사(LH)