전북특별자치도 군산시
군산시 국민임대주택 입주자 선착순 상시 모집(경암부향 등 7개 단지)
LH 전북특별자치도 국민임대 공고입니다. 공고 상태는 공고중이며, 청약 접수일정과 신청자격은 공식 공고문에서 별도로 확인해야 합니다.
LH 공고와 공급정보
- 공고 상태
- 공고중
- 공고 게시일
- 2026.07.30
- 공고 마감일
- 2027.07.31
- 수집일
- 2026-09-10
공고 게시기간은 청약 접수기간과 다를 수 있습니다. 접수일정·자격·제출서류는 LH 원문에서 확인하세요. 아래 숫자와 ‘공고문 참조’ 표시는 LH 제공값입니다.
| 월임대료(원) | 금회공급 세대수 | 세대수 | 주택형 | 임대보증금(원) | 단지명 | 전용면적(㎡) | 공급면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공고문 참조 | 100 | 717 | 39 | 공고문 참조 | 군산경암 | 39.95 | 50.5459 |
| 공고문 참조 | 100 | 35 | 27 | 공고문 참조 | 군산부향1차 | 27 | 33.3572 |
| 공고문 참조 | 100 | 186 | 39 | 공고문 참조 | 군산부향1차 | 39 | 48.1826 |
| 공고문 참조 | 100 | 67 | 30 | 공고문 참조 | 군산부향2차 | 30.4 | 41.1158 |
| 공고문 참조 | 100 | 7 | 32 | 공고문 참조 | 군산산북3차 | 32.81 | 40.6139 |
| 공고문 참조 | 100 | 217 | 39 | 공고문 참조 | 군산산북3차 | 39.95 | 49.4522 |
| 공고문 참조 | 100 | 16 | 30 | 공고문 참조 | 군산산북4차 | 30.26 | 37.4472 |
| 공고문 참조 | 100 | 274 | 39 | 공고문 참조 | 군산산북4차 | 39.08 | 48.3621 |
| 공고문 참조 | 100 | 127 | 35 | 공고문 참조 | 군산신풍부향 | 35.72 | 47.5749 |
| 공고문 참조 | 100 | 315 | 39 | 공고문 참조 | 군산조촌부향 | 39.96 | 50.2688 |
공개 데이터 요약
아래 정보는 공개 데이터를 보기 쉽게 정리한 것입니다. 자격 여부와 신청 가능 여부는 반드시 공식 페이지에서 확인하세요.
- 신청방법
- LH 청약플러스 공식 공고에서 접수일정·신청방법을 확인하세요.
- 지원유형
- 국민임대
- 소관기관
- 한국토지주택공사(LH)