복지 계산기
기준 중위소득 계산기 2026
가구원 수와 월 소득을 넣으면 기준 중위소득 대비 내 소득 비율과 받을 수 있는 기초생활보장 급여를 알려드립니다.
함께 보기: 받을 수 있는 복지 찾기
원
우리 가구 기준 중위소득 –
내 소득 = 기준 중위소득의 –
기초생활보장 급여 판정
기초생활보장 4대 급여는 소득이 기준 중위소득의 50%(교육급여) 이하일 때 해당합니다. 소득인정액(소득 + 재산의 소득환산액)과 부양의무자 기준에 따라 실제 결과는 달라질 수 있으니, 정확한 자격은 복지로 또는 주민센터에서 확인하세요.
2026년 가구원수별 기준 중위소득·급여 기준표
| 가구원 | 기준 중위소득 | 생계급여 32% | 의료급여 40% | 주거급여 48% | 교육급여 50% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1인 | 2,564,238원 | 820,556원 | 1,025,695원 | 1,230,834원 | 1,282,119원 |
| 2인 | 4,199,292원 | 1,343,773원 | 1,679,717원 | 2,015,660원 | 2,099,646원 |
| 3인 | 5,359,036원 | 1,714,892원 | 2,143,614원 | 2,572,337원 | 2,679,518원 |
| 4인 | 6,494,738원 | 2,078,316원 | 2,597,895원 | 3,117,474원 | 3,247,369원 |
| 5인 | 7,556,719원 | 2,418,150원 | 3,022,688원 | 3,627,225원 | 3,778,360원 |
| 6인 | 8,555,952원 | 2,737,905원 | 3,422,381원 | 4,106,857원 | 4,277,976원 |
출처: 보건복지부 고시 제2025-135호(2026년 기준 중위소득, 전년 대비 6.51% 인상). 7인 이상 가구는 6인 기준에서 1인 늘어날 때마다 999,233원씩 더합니다.